- Novedad
Abierto sin usar, incluye embalaje en caja y cargador.
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | MyKronoz |
|---|---|
| Fabricante | My Kronoz |
| Modelo | ZEROUND2HR-Premium |
| Nombre del modelo | Zeround 2 hr |
| Model Year | 2017 |
| Dimensiones del producto | 18 x 10 x 5 cm; 53 gramos |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | ZEROUND2HR-Premium |
| Número de producto | ZEROUND2HR-Premium |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 64 MB |
| Sistema operativo | Ios, Android |
| Número de productos | 1 |
| Tamaño de la pantalla | 2 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 160x64 |
| Resolución máxima | 160x64 |
| Duración media de la pila en stand-by | 120 Horas |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Polímero de litio |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
| Tipo de conector | Bluetooth |
| Entrada de interfaz humana | Micrófono, Pantalla táctil |
| Tipo de dispositivo | Montre connectée |
| Peso del producto | 53 g |
Producto abierto sin usar, incluye embalaje en caja y cargador.
Ficha técnica
Referencia: VTR 5B/ REL-ALM-00464
Referencia: VTR 4B
Referencia: 03718
Referencia: RLJ-ALMN2/00805
Referencia: RLJ-ALMN-VTR 5B-00466
Referencia: 02827
Referencia: 01599
Referencia: 01636
Abierto sin usar, incluye embalaje en caja y cargador.
check_circle
check_circle