Referência: TRJ-MVS
Marca: ----
Referência: TRJ-MVS
Marca: ----
Referência: TAR-VDF
Marca: ----
Referência: 02901
Marca: ----
Referência: 02747
Marca: ----
Referência: TAR-ORAN
Marca: ----
Banner
Funciona perfectamente , marcas de uso , ver imagenes ,solamente se envia telefono sin cargador ni ningun otro accesorio
Política de seguridad
Política de entrega
Política de devolución
| Marca | LG |
|---|---|
| Fabricante | LG |
| Modelo | LGM250N.AITCGK |
| Nombre del modelo | LG K10 (2017) |
| Model Year | 2017 |
| Dimensiones del producto | 7.53 x 0.79 x 14.87 cm; 140 gramos |
| Pilas | 1 Litio-metal necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | LGM250N.AITCGK |
| Número de producto | LGM250N.AITCGK |
| Capacidad de la memoria RAM | 2 GB |
| Capacidad de la memoria | 16 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 1 |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 16 Modificador desconocido |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
| Capacidad máxima de la memoria RAM | 64 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 16 GB |
| Memoria extraíble | MicroSD |
| Sistema operativo | Android |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Velocidad del procesador | 1.5 GHz |
| Número de procesadores | 8 |
| Coprocesador gráfico | Mali T860 |
| Resolución del escáner | FullHD (1080p) |
| Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Otras características | Internet |
| Número de productos | 1 |
| Tamaño de la pantalla | 5.3 Pulgadas |
| Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
| Zoom digital | 4 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 1280 x 720 píxeles |
| Resolución máxima | 1280 x 720 |
| Resolución del sensor óptico | 13 MP |
| Resolución vertical máx. | 1080 Píxeles |
| Formatos de audio compatibles | AAC,AAC+,ALAC,AMR,FLAC,MP3,OGG,OPUS,PCM,WMA |
| Resolución de captura de vídeo | FullHD (1080p) |
| Descripción de la batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Duración media de la pila en stand-by | 100 Horas |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Battery Power Rating | 2800 Modificador desconocido |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11bgn |
| Tecnología GSM | 4G |
| Soporta bandas de radio | FM |
| Formatos compatibles | AAC,AAC+,ALAC,AMR,FLAC,MP3,OGG,OPUS,PCM,WMA |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Factor de forma | Smartphone |
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Tipo de medio | Mp3, wav |
| Enfoque automático | Sí |
| Incluye batería recargable | No |
| Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
| Peso del producto | 140 g |
Ficha informativa
Referência: 02889
Marca: ----
Referência: 01509
Marca: ----
Referência: 02625
Marca: ----
Referência: 03117
Marca: ----
Referência: 02320
Marca: ----
Referência: CJ5-3
Marca: ----
Referência: 02683
Marca: ----
Referência: 01846
Marca: ----
Referência: 02893
Marca: ----
Referência: 00864
Marca: SAMSUNG
Referência: 02703
Marca: ----
Referência: 00621
Marca: ----
Referência: 02929
Marca: ----
Referência: 01091
Marca: ----
Não é possível enviar a apreciação da sua avaliação.
Denunciar comentário
Denúncia enviada
O seu relatório não pode ser enviado
Faça uma avaliação
Avaliação enviada
Não é possível enviar a sua avaliação
Funciona perfectamente , marcas de uso , ver imagenes ,solamente se envia telefono sin cargador ni ningun otro accesorio
check_circle
check_circle